VORES Vejrudsigt

Tistrup

Lige nu

💧 0 mm
💨 1,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 0 mm
💨 1,2 m/s
Søndag
12°
💧 0 mm
💨 1,6 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Onsdag
💧 2,5 mm
💨 4,5 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 5,9 m/s
Fredag
💧 4,1 mm
💨 6,9 m/s

I dag 07. marts

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
1:00 0 mm 1,6 m/s
2:00 0 mm 1,9 m/s
3:00 0 mm 1,6 m/s
4:00 0 mm 1,1 m/s
5:00 0 mm 1,1 m/s
6:00 0 mm 0,9 m/s
7:00 0 mm 0,7 m/s
8:00 0 mm 1 m/s
9:00 0 mm 0,6 m/s
10:00 0 mm 0,8 m/s
11:00 0 mm 0,8 m/s
12:00 0 mm 0,7 m/s
13:00 0 mm 0,8 m/s
14:00 0 mm 0,2 m/s
15:00 10° 0 mm 0,9 m/s
16:00 10° 0 mm 1,4 m/s
17:00 0 mm 1,1 m/s
18:00 0 mm 1,7 m/s
19:00 0 mm 1,7 m/s
20:00 0 mm 1,8 m/s
21:00 0 mm 1,2 m/s
22:00 0 mm 1,4 m/s
23:00 0 mm 2,1 m/s
0:00 0 mm 1,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway