VORES Vejrudsigt

Tistrup

Lige nu

💧 0,9 mm
💨 6,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 5,9 mm
💨 4,6 m/s
Lørdag
💧 5,9 mm
💨 3,9 m/s
Søndag
💧 2,7 mm
💨 6,1 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Tirsdag
10°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 4,3 m/s

I dag 27. februar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 1,2 mm 6,6 m/s
7:00 0,9 mm 6,8 m/s
8:00 1 mm 6,6 m/s
9:00 0,7 mm 6,7 m/s
10:00 0,1 mm 7,6 m/s
11:00 0 mm 7,4 m/s
12:00 0 mm 6,8 m/s
13:00 0,1 mm 6,3 m/s
14:00 0,2 mm 5,4 m/s
15:00 0,3 mm 4,8 m/s
16:00 0,4 mm 4 m/s
17:00 0,3 mm 3,6 m/s
18:00 0,2 mm 3,1 m/s
19:00 0,1 mm 2,7 m/s
20:00 0,2 mm 2,4 m/s
21:00 0 mm 1,9 m/s
22:00 0 mm 1,7 m/s
23:00 0,1 mm 1,6 m/s
0:00 0,1 mm 1,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway