VORES Vejrudsigt

Tistrup

Lige nu

15°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
18°
💧 19,5 mm
💨 2,8 m/s
Tirsdag
18°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Onsdag
18°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Torsdag
19°
💧 7,2 mm
💨 4,3 m/s
Fredag
18°
💧 6,6 mm
💨 4,8 m/s
Lørdag
18°
💧 2,8 mm
💨 5,6 m/s
Søndag
18°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s

I dag 31. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 15° 0 mm 1,7 m/s
7:00 15° 0 mm 1,6 m/s
8:00 15° 0 mm 2,6 m/s
9:00 17° 1,3 mm 3,6 m/s
10:00 16° 1,8 mm 4,5 m/s
11:00 17° 7,8 mm 1,9 m/s
12:00 17° 8,2 mm 6,8 m/s
13:00 16° 0,4 mm 6,1 m/s
14:00 17° 0 mm 3,2 m/s
15:00 17° 0 mm 3,2 m/s
16:00 18° 0 mm 2,2 m/s
17:00 18° 0 mm 3,3 m/s
18:00 17° 0 mm 3,8 m/s
19:00 17° 0 mm 2,3 m/s
20:00 16° 0 mm 1 m/s
21:00 16° 0 mm 1 m/s
22:00 15° 0 mm 1,2 m/s
23:00 15° 0 mm 1,2 m/s
0:00 15° 0 mm 2,3 m/s
1:00 15° 0 mm 3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway